


Roll over image to zoom in
AVAILABLE SIZES
12 kg, 1.5 kg, 4 kg
BREED SIZE
גזע גדול, גזע בינוני, גזע קטן
#1 US VETERINARIAN
RECOMMENDED


Proud to have helped
14 million shelter pets
find a forever home & counting
מדריך האכלה לבוגרים
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - גרם |
---|---|
2.5 | 60 |
5 | 100 |
10 | 165 |
20 | 280 |
30 | 375 |
40 | 470 |
50+ | 10 גרם לכל ק"ג |
הוראות האכלה: מומלץ להאכיל במזון זה בלבד. מזון ייעודי - יש להיוועץ בוטרינר טרם השימוש או טרם הארכת משך השימוש. האכילו במנה היומית המומלצת על פי משקל גוף הכלב. התאימו את המנה היומית לשמירה על משקל גוף אופטימלי. ניתן לחלק את המנה היומית לשתי ארוחות ביממה או יותר. משך השימוש המומלץ: להפחתת תגובות אי סבילות למרכיבי מזון: 3-8 שבועות. אם נצפה שיפור בסימני אי הסבילות, ניתן להמשיך להאכיל למשך עד שנה. להפחחת הפרעות ספיגה: עד 12 שבועות. דאגו למים טריים זמינים בכל עת. לא למאכל אדם.

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7
3806 kcal/kg 410 kcal/100g
רכיב | תכולה ב-% במזון |
לַחוּת | 8 % |
חֶלְבּוֹן | 24 % |
שומן | 18.3 % |
פחמימות / NFE | 40.2 % |
סיבים גולמיים | 3.1 % |
אפר גולמי | 5.8 % |
סיבים מסיסים | 0.8 % |
סיבים בלתי מסיסים | 6.1 % |
סִידָן | 0.71 % |
זַרחָן | 0.58 % |
אֶשׁלָגָן | 0.86 % |
נתרן | 0.39 % |
מגנזיום | 0.081 % |
ליזין | 1.3 % |
טאורין | 0.09 % |
ויטמין A | 9247 IU/kg |
ויטמין C | 111 ppm |
ויטמין D | 734 IU/kg |
ויטמין E | 609 IU/kg |
תיאמין | 16 ppm |
ריבופלבין (B2) | 10.2 ppm |
ניאצין | 80 ppm |
פירידוקסין (ויטמין B6) | 6.3 ppm |
חומצה פנטותנית | 34.8 ppm |
חומצה פולית | 2.37 ppm |
ויטמין B12 (קובלמין) | 0.14 ppm |
ביוטין | 0.43 ppm |
DHA | 0.058 % |
EPA | 0.049 % |
סה"כ אומגה 3 | 0.43 % |
סה"כ אומגה 6 | 2.89 % |
בטא-קרוטן | 1.73 ppm |
קרניטין | 1.2 ppm |
References
1The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.