Roll over image to zoom in
Proud to have helped
14 million shelter pets
find a forever home & counting
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - גרם - מדריך האכלה לבוגרים | כמות ליום - גרם - כלב מסורס |
|---|---|---|
| 5 | 115 | 100 |
| 10 | 190 | 165 |
| 15 | 260 | 225 |
| 20 | 320 | 280 |
| 25 | 380 | 330 |
| 30 | 435 | 380 |
| 40 | 540 | 470 |
| 50+ | 12 גרם לכל ק"ג | 10 גרם לכל ק"ג |
הוראות האכלה: מומלץ להאכיל לפי הכמות היומית שמוצגת; ווסתו את כמות המזון לפי הצורך כדי לשמור על משקל הגוף התקין. המזןן מתאים גם עבור כלבים לאחר עיקור/סירוס. מאכילים במוצר זה בפעם הראשונה? ערבבו כמות עולה של המזון החדש עם כמות פוחתת של המזון הקודם על פני תקופת הרגלה של 7 ימים. דאגו למים טריים זמינים בכל עת.לא למאכל אדם.
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
3311 kcal/kg 357 kcal/100g
| רכיב | תכולה ב-% במזון |
| חֶלְבּוֹן | 26.1 % |
| שומן | 12.9 % |
| פחמימות / NFE | 37.3 % |
| סיבים גולמיים | 10 % |
| סִידָן | 0.86 % |
| זַרחָן | 0.66 % |
| אֶשׁלָגָן | 0.74 % |
| נתרן | 0.26 % |
| מגנזיום | 0.132 % |
| ויטמין C | 112 ppm |
| ויטמין E | 671 IU/kg |
| סה"כ אומגה 3 | 0.68 % |
| סה"כ אומגה 6 | 2.19 % |
References
1The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.