


Roll over image to zoom in
Hill's Science Plan
Puppy Food
AVAILABLE SIZES
370 g
Hill's Science Plan Puppy Wet Dog Food with Chicken is a complete premium pet food for growing puppies from weaning until 1 year old and for pregnant and nursing dogs. This deliciously smooth minced chicken loaf is precisely balanced to deliver the appropriate amount of energy to support the needs of growing puppies.
NEED
/PREFERENCE
Puppy/pregnant/nursing
FLAVOR
with Chicken
BREED SIZE
גזע קטן, גזע בינוני, גזע גדול
#1 US VETERINARIAN
RECOMMENDED

A long, happy life, filled with wagging tails — that's what every dog deserves. We provide the great-tasting nutrition to help them live that life to the fullest.
Hill's Science Plan Puppy Wet Dog Food with Chicken is a complete pet food for growing puppies from weaning until 1 year old and for pregnant and nursing dogs. Precisely balanced to deliver the appropriate amount of energy to support ideal body weight in puppies.
Key Benefits:
- Easy-to-digest ingredients
- High-quality protein for building lean muscles
- DHA from fish oil for healthy brain and eye development
- Balanced minerals for strong bones and teeth Because every moment you spend together is special, we strive to give you more of them. With wholesome ingredients and the right nutrients, HILL'S SCIENCE PLAN is precisely prepared to offer your dog the nutrition they need for lifelong health and happiness.
Additional info:
תזונה בטעם נהדר לחיים ארוכים ושמחים. בכשכוש בזנב וליקוק של חיבה, אף אחד לא מקבל את פניך כמו הכלב שלך. מכיוון שכל דקה שאתם מבלים ביחד היא מיוחדת, אנו שואפים לתת לך כמה שיותר דקות שכאלה. עם רכיבים בריאים ועם הנוטריינטים הנכונים, HILL'S SCIENCE PLAN מוכן בצורה מדויקת כדי להציע לכלב שלכם את התזונה שהוא צריך לבריאות ושמחה לאורך החיים.
אנו מייצרים את מזון חיות המחמד שלנו מרכיבים באיכות הגבוהה ביותר. על רכיבים אלה לעמוד בדרישות המחמירות שלנו לניקיון ותכולת נוטריינטים, העולות על הסטנדרטים בתעשייה.
תוכלו לחולל שינוי בחייהן של חיות מחמד הנמצאות במקלט לבעלי חיים. בכל רכישה של SCIENCE PLAN אתם עוזרים להאכיל מעל 100,000 חיות מחמד חסרות בית בכל יום, 365 ימים בשנה. למידע נוסף בקרו בכתובת hillsfoodshelterlove.com.
Recommended for:
Puppy/pregnant/nursing
Not recommended for:
Adult or mature adult dogs.

Proud to have helped
14 million shelter pets
find a forever home & counting
INGREDIENTS: with CHICKEN: Chicken (21%), pork liver, barley flour, maize, cellulose, minerals, digest, rice flour, fish oil, vitamins, trace elements and beta-carotene.
גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
5 | 0.5 | + | 75 גרם |
10 | 1 | + | 110 גרם |
15 | 1 | + | 185 גרם |
20 | 1 | + | 255 גרם |
30 | 2 | + | 280 גרם |
גדילה
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4) |
---|---|---|---|
1 | 2/3 | ||
3 | 1 | ||
5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 4 1/2 | ||
25 | 4 1/4 | ||
30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
3 | 0.5 | + | 55 גרם |
5 | 1 | + | 60 גרם |
10 | 1 | + | 165 גרם |
15 | 1 | + | 255 גרם |
20 | 1 | + | 340 גרם |
30 | 2 | + | 400 גרם |
גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 30 גרם |
5 | 1 | + | 90 גרם |
10 | 1 | + | 215 גרם |
15 | 1 | + | 325 גרם |
30 | 2 | + | 520 גרם |
גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
3 | 0.5 | + | 55 גרם |
5 | 1 | + | 60 גרם |
10 | 1 | + | 165 גרם |
15 | 1 | + | 255 גרם |
20 | 1 | + | 340 גרם |
30 | 2 | + | 400 גרם |
גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 30 גרם |
5 | 1 | + | 90 גרם |
10 | 1 | + | 215 גרם |
15 | 1 | + | 325 גרם |
30 | 2 | + | 520 גרם |
גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
3 | 0.5 | + | 55 גרם |
5 | 1 | + | 60 גרם |
10 | 1 | + | 165 גרם |
15 | 1 | + | 255 גרם |
20 | 1 | + | 340 גרם |
30 | 2 | + | 400 גרם |
גדילה
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4) |
---|---|---|---|
1 | 2/3 | ||
3 | 1 | ||
5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 4 1/2 | ||
25 | 4 1/4 | ||
30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
3 | 0.5 | + | 55 גרם |
5 | 1 | + | 60 גרם |
10 | 1 | + | 165 גרם |
15 | 1 | + | 255 גרם |
20 | 1 | + | 340 גרם |
30 | 2 | + | 400 גרם |
גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
5 | 0.5 | + | 75 גרם |
10 | 1 | + | 110 גרם |
15 | 1 | + | 185 גרם |
20 | 1 | + | 255 גרם |
30 | 2 | + | 280 גרם |
גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
5 | 0.5 | + | 75 גרם |
10 | 1 | + | 110 גרם |
15 | 1 | + | 185 גרם |
20 | 1 | + | 255 גרם |
30 | 2 | + | 280 גרם |
גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
5 | 0.5 | + | 75 גרם |
10 | 1 | + | 110 גרם |
15 | 1 | + | 185 גרם |
20 | 1 | + | 255 גרם |
30 | 2 | + | 280 גרם |
גדילה
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4) |
---|---|---|---|
1 | 2/3 | ||
3 | 1 | ||
5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 4 1/2 | ||
25 | 4 1/4 | ||
30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
גדילה
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 4 עד 9 חודשים (שבועות הריון 5 - 6) | כמות ליום - פחיות (370 גרם) - גדילה 10 עד 12 חודשים (שבועות הריון 1 - 4) |
---|---|---|---|
1 | 2/3 | ||
3 | 1 | ||
5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 4 1/2 | ||
25 | 4 1/4 | ||
30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 30 גרם |
5 | 1 | + | 90 גרם |
10 | 1 | + | 215 גרם |
15 | 1 | + | 325 גרם |
30 | 2 | + | 520 גרם |
גדילה פחות מ -4 חודשים (שבועות הריון 7 - 9)
משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (370 גרם) | כמות ליום - גרם | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 30 גרם |
5 | 1 | + | 90 גרם |
10 | 1 | + | 215 גרם |
15 | 1 | + | 325 גרם |
30 | 2 | + | 520 גרם |
FEEDING INSTRUCTIONS: Adjust as needed. If you are unsure, ask your veterinarian. Cover and refrigerate unused portion.

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7
365 kcal (370 g) פחיות
רכיב | תכולה ב-% במזון |
לַחוּת | 76 % |
חֶלְבּוֹן | 6.9 % |
שומן | 5 % |
פחמימות / NFE | 9.1 % |
סיבים גולמיים | 1.2 % |
אפר גולמי | 1.8 % |
סִידָן | 0.32 % |
זַרחָן | 0.25 % |
אֶשׁלָגָן | 0.2 % |
נתרן | 0.12 % |
מגנזיום | 0.018 % |
ויטמין A | 23364 IU/kg |
ויטמין C | 32 ppm |
ויטמין D | 345 IU/kg |
ויטמין E | 90 IU/kg |
סה"כ אומגה 3 | 0.09 % |
סה"כ אומגה 6 | 0.42 % |
בטא-קרוטן | 0.14 ppm |
References
1The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.