הזז להגדלת התמונה
Hill's Prescription Diet
מזון לחתולים c/d Multicare Stress
טעם
עם דגי אוקיינוס
שלב חיים
Adult, Senior
מומלץ על ידי וטרינרים ברחבי העולם
3866 kcal/kg (387 kcal/100g)
רכיב | תכולה ב-% במזון |
Moisture | 6 % |
Protein | 31.8 % |
Fat | 15.1 % |
Carbohydrate / NFE | 41.6 % |
Crude Fiber | 0.6 % |
Ash | 5.4 % |
Total Dietary Fiber | 1.3 % |
Calcium | 0.79 % |
Phosphorus | 0.72 % |
Potassium | 0.77 % |
Sodium | 0.36 % |
Chloride | 0.87 % |
Magnesium | 0.057 % |
Sulfur | 0.58 % |
Hydroxyproline | 0.05 % |
Lysine | 1.2 % |
Taurine | 0.21 % |
Tryptophan | 0.33 % |
Vitamin A | 6720 IU/kg |
Vitamin D | 744 IU/kg |
Vitamin E | 648 IU/kg |
DHA | 0.155 % |
EPA | 0.206 % |
Total Omega-3 FA | 0.96 % |
Total Omega-6 FA | 3.66 % |
Beta-Carotene | 1.42 ppm |
Carnitine | 14.6 ppm |
הפניות
1ערכי האנליזה המוצגים עשויים להיות שונים במקצת מהערכים המוצגים על אריזת המוצר. שני המצגים מתאימים למפרט המוצר.
Adult maintenance Mixed Feeding Guide
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 82 g cans | Amount per Day - grams | |
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 11 g per kg |
Adult maintenance Mixed Feeding Guide
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | Amount per Day - grams | |
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Adult maintenance
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - grams |
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 60 |
5 | 75 |
6 | 85 |
7+ | 12 per kg |
ימים 1-2
ימים 3-4
ימים 5-6
יום 7
ימים 1-2
ימים 3-4
ימים 5-6
יום 7
ימים 1-2
ימים 3-4
ימים 5-6
יום 7
מרכיבים
הרכב: דגנים, נגזרות בשר ובעלי חיים, תמציות חלבון מן הצומח, שמנים ושומנים, דגים ונגזרות דגים (דגי אוקיינוס 4%), מינרלים, זרעים, חלב ונגזרות חלב (חלבון חלב שעבר הידרוליזה 0.1%). מרכיבים להבססת שתן: אשלגן ציטראט (2 ג'/ק"ג), סידן קרבונט (1 ג'/ק"ג).
גאים בעזרה ל-11 מיליון חיות מחמד בעמותות למצוא בתי קבע, ועוד היד נטויה