Roll over image to zoom in
Proud to have helped
14 million shelter pets
find a forever home & counting
INGREDIENTS: with Lamb and Rice: Maize, wheat, lamb meal (9%), brewers' rice (8%), maize gluten meal, soybean meal, animal fat, digest, soybean oil, flaxseed, minerals, L-carnitine, vitamins, trace elements and beta-carotene. With a natural antioxidant (mixed tocopherols).
Adult dogs from 1 to 6 years Feeding guide
| Adult dogs from 1 to 6 years | |
| Body weight (kg) | Dry grams |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 135 |
| 10 | 170 |
Adult dogs from 1 to 6 years MIXED FEEDING GUIDE
| Adult dogs from 1 to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
Adult dogs from 1 to 6 years Mixed Feeding guide
| Adult dogs from 1 to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
Neutered dogs from operation to 6 years Feeding guide
| Neutered dogs from operation to 6 years | |
| Body weight (kg) | Dry grams |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 120 |
| 10 | 150 |
Neutered dogs from operation to 6 years MIXED FEEDING GUIDE
| Neutered dogs from operation to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
Neutered dogs from operation to 6 years Mixed Feeding guide
| Neutered dogs from operation to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
כלב מסורס
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 גרם |
| 2 | 0.25 | + | 20 גרם |
| 3 | 0.5 | + | 15 גרם |
| 4 | 0.5 | + | 30 גרם |
| 5 | 0.5 | + | 40 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 25 גרם |
| 10 | 1 | + | 55 גרם |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - גרם - מדריך האכלה לבוגרים | כמות ליום - גרם - כלב מסורס |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 גרם |
| 2 | 0.25 | + | 25 גרם |
| 3 | 0.5 | + | 20 גרם |
| 4 | 0.5 | + | 40 גרם |
| 5 | 0.5 | + | 55 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 45 גרם |
| 10 | 1 | + | 75 גרם |
כלב מסורס
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 גרם |
| 2 | 0.25 | + | 20 גרם |
| 3 | 0.5 | + | 15 גרם |
| 4 | 0.5 | + | 30 גרם |
| 5 | 0.5 | + | 40 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 25 גרם |
| 10 | 1 | + | 55 גרם |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - גרם - מדריך האכלה לבוגרים | כמות ליום - גרם - כלב מסורס |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 גרם |
| 2 | 0.25 | + | 25 גרם |
| 3 | 0.5 | + | 20 גרם |
| 4 | 0.5 | + | 40 גרם |
| 5 | 0.5 | + | 55 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 45 גרם |
| 10 | 1 | + | 75 גרם |
הוראות האכלה: מומלץ להאכיל לפי הכמות היומית שמוצגת; ווסתו את כמות המזון לפי הצורך כדי לשמור על משקל הגוף התקין. המזון מתאים גם עבור כלבים לאחר עיקור/סירוס. מאכילים במוצר זה בפעם הראשונה? ערבבו כמות עולה של המזון החדש עם כמות פוחתת של המזון הקודם על פני תקופת הרגלה של 7 ימים. דאגו למים טריים זמינים בכל עת.
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
3691 kcal/kg 398 kcal/100g
| רכיב | תכולה ב-% במזון |
| חֶלְבּוֹן | 22 % |
| שומן | 14.1 % |
| פחמימות / NFE | 49.2 % |
| סיבים גולמיים | 1.6 % |
| סִידָן | 0.74 % |
| זַרחָן | 0.66 % |
| אֶשׁלָגָן | 0.73 % |
| נתרן | 0.26 % |
| מגנזיום | 0.115 % |
| ויטמין C | 97 ppm |
| ויטמין E | 669 IU/kg |
| סה"כ אומגה 3 | 0.52 % |
| סה"כ אומגה 6 | 3.44 % |
| קרניטין | 308 ppm |
References
1The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.
®Prescription Diet
תזונה ייעודית פורצת דרך, המספקת פתרונות תזונתיים שמציבים את חיית המחמד צעד קדימה, לחיים הטובים ביותר.