Roll over image to zoom in
Proud to have helped
14 million shelter pets
find a forever home & counting
INGREDIENTS: with Lamb and Rice: Maize, wheat, lamb meal (9%), brewers' rice (8%), maize gluten meal, soybean meal, animal fat, digest, soybean oil, flaxseed, minerals, L-carnitine, vitamins, trace elements and beta-carotene. With a natural antioxidant (mixed tocopherols).
Neutered dogs from operation to 6 years Feeding guide
| Neutered dogs from operation to 6 years | |
| Body weight (kg) | Dry grams |
| 2.5 | 55 |
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 20 | 250 |
| 30 | 340 |
| 40 | 420 |
| 50 | 495 |
| 60 + | 9 per kg |
Adult dogs from 1 to 6 years Feeding guide
| Adult dogs from 1 to 6 years | |
| Body weight (kg) | Dry grams |
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 285 |
| 30 | 390 |
| 40 | 480 |
| 50 | 570 |
| 60 + | 11 per kg |
Adult dogs from 1 to 6 years MIXED FEEDING GUIDE
| Adult dogs from 1 to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2.5 | 1/2 | 20 |
| 5 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
| 20 | 1 | 205 |
| 30 | 2 | 230 |
| 40 | 2 | 325 |
| 50 | 2 | 410 |
| 60 + | 2 | 8 per kg |
Neutered dogs from operation to 6 years MIXED FEEDING GUIDE
| Neutered dogs from operation to 6 years | ||
| Body weight (kg) | Cans 363g | Dry grams |
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 50 |
| 10 | 1 | 70 |
| 20 | 1 | 170 |
| 30 | 2 | 180 |
| 40 | 2 | 265 |
| 50 | 2 | 340 |
| 60 + | 2 | 7 per kg |
כלב מסורס
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 40 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 25 גרם |
| 10 | 1 | + | 55 גרם |
| 15 | 1 | + | 110 גרם |
| 20 | 1 | + | 155 גרם |
| 25 | 1 | + | 200 גרם |
| 30 | 2 | + | 150 גרם |
| 40 | 2 | + | 235 גרם |
| 50+ | 2 | + | 6 גרם לכל ק"ג |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - פחיות (363 גרם) | כמות ליום - גרם | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 גרם |
| 7.5 | 1 | + | 45 גרם |
| 10 | 1 | + | 75 גרם |
| 15 | 1 | + | 135 גרם |
| 20 | 1 | + | 195 גרם |
| 25 | 1 | + | 245 גרם |
| 30 | 2 | + | 200 גרם |
| 40 | 2 | + | 295 גרם |
| 50+ | 2 | + | 8 גרם לכל ק"ג |
מדריך האכלה לבוגרים
| משקל הכלב - בק"ג | כמות ליום - גרם - מדריך האכלה לבוגרים | כמות ליום - גרם - כלב מסורס |
|---|---|---|
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
| 15 | 230 | 200 |
| 20 | 285 | 250 |
| 25 | 340 | 295 |
| 30 | 390 | 340 |
| 40 | 485 | 420 |
| 50+ | 11 לכל ק"ג | 9 לכל ק"ג |
הוראות האכלה: מומלץ להאכיל לפי הכמות היומית שמוצגת; ווסתו את כמות המזון לפי הצורך כדי לשמור על משקל הגוף התקין. המזןן מתאים גם עבור כלבים לאחר עיקור/סירוס. מאכילים במוצר זה בפעם הראשונה? ערבבו כמות עולה של המזון החדש עם כמות פוחתת של המזון הקודם על פני תקופת הרגלה של 7 ימים. דאגו למים טריים זמינים בכל עת. לא למאכל אדם.
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
Days 1-2
Days 3-4
Days 5-6
Day 7
3691 kcal/kg 398 kcal/100g
| רכיב | תכולה ב-% במזון |
| חֶלְבּוֹן | 22 % |
| שומן | 14.1 % |
| פחמימות / NFE | 49.2 % |
| סיבים גולמיים | 1.6 % |
| סִידָן | 0.74 % |
| זַרחָן | 0.66 % |
| אֶשׁלָגָן | 0.73 % |
| נתרן | 0.26 % |
| מגנזיום | 0.115 % |
| ויטמין C | 97 ppm |
| ויטמין E | 669 IU/kg |
| סה"כ אומגה 3 | 0.52 % |
| סה"כ אומגה 6 | 3.44 % |
| קרניטין | 308 ppm |
References
1The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.
®Prescription Diet
תזונה ייעודית פורצת דרך, המספקת פתרונות תזונתיים שמציבים את חיית המחמד צעד קדימה, לחיים הטובים ביותר.